- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2018-11-19 | 开业 |
工商注册号 | 370702200169856 | 组织机构代码 | MA3NL0C3-9 | |
统一信用代码 | 91370702MA3NL0C392 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370702MA3NL0C392 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2018-11-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-19 | |
登记机关 | 潍坊市潍城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区山下于村拥军路533号 | |||
经营范围 |
加工、销售:金属制品、阀门、管材管件、模具、机械配件、汽车配件、塑料制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-09-17 | 云南滇华本香科技有限公司转笼设备镀铁氟龙服务项目招标评标公示 | 云南滇华本香科技有限公司 | 云南省 | 中标结果 | 湘潭市特耐金属制品有限公司 | - |